Karting del Sur Bonaerense - Fecha 6 en: Las Flores
Tiempos de vueltas de 7- 150cc Promocional - Final invertida


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
182 - Requena Jano - 150cc Promocional
15:22:54.512 1 1 53.748 66,979 25.644 18.078 7.707
15:23:45.113 2 2 50.601 71,145 24.825 18.044 7.732
15:24:34.976 3 3 49.863 72,198 23.912 18.216 7.735
15:25:25.435 4 4 50.459 71,345 24.060 18.603 7.796
15:26:16.082 5 5 50.647 71,080 24.322 18.433 7.892
15:27:05.977 6 6 49.895 72,152 23.888 18.112 7.895
15:27:55.638 7 7 49.661 72,491 23.814 17.967 7.880
15:28:45.602 8 8 49.964 72,052 23.912 18.187 7.865
15:29:35.315 9 9 49.713 72,416 23.887 17.946 7.880
15:30:25.068 10 10 49.753 72,357 23.768 18.091 7.894
15:31:14.965 11 11 49.897 72,149 23.857 18.157 7.883
15:32:04.922 12 12 49.957 72,062 23.934 18.124 7.899
15:32:55.009 13 13 50.087 71,875 23.964 18.219 7.904
15:33:45.081 14 14 50.072 71,896 24.006 18.100 7.966
3 - Damiano Bruno - 150cc Promocional
15:22:54.069 1 1 53.305 67,536 25.987 18.203 7.814
15:23:44.483 2 2 50.414 71,409 24.306 18.202 7.906
15:24:34.414 3 3 49.931 72,099 23.855 18.192 7.884
15:25:25.215 4 4 50.801 70,865 23.983 18.914 7.904
15:26:16.410 5 5 51.195 70,319 25.067 18.273 7.855
15:27:06.392 6 6 49.982 72,026 23.905 18.210 7.867
15:27:56.173 7 7 49.781 72,317 23.936 18.009 7.836
15:28:46.039 8 8 49.866 72,193 24.018 18.015 7.833
15:29:36.103 9 9 50.064 71,908 23.986 18.204 7.874
15:30:26.054 10 10 49.951 72,071 24.014 18.100 7.837
15:31:15.890 11 11 49.836 72,237 23.864 18.103 7.869
15:32:05.861 12 12 49.971 72,042 23.895 18.147 7.929
15:32:55.998 13 13 50.137 71,803 24.026 18.216 7.895
15:33:46.461 14 14 50.463 71,339 24.105 18.452 7.906
7 - Mendiondo Ramiro - 150cc Promocional
15:22:55.060 1 1 54.296 66,303 25.595 18.243 7.853
15:23:45.399 2 2 50.339 71,515 24.482 18.116 7.741
15:24:35.277 3 3 49.878 72,176 24.176 18.015 7.687
15:25:25.763 4 4 50.486 71,307 24.065 18.643 7.778
15:26:16.622 5 5 50.859 70,784 24.623 18.451 7.785
15:27:06.703 6 6 50.081 71,884 24.174 18.091 7.816
15:27:56.692 7 7 49.989 72,016 24.083 18.023 7.883
15:28:46.740 8 8 50.048 71,931 23.977 18.201 7.870
15:29:36.581 9 9 49.841 72,230 23.996 18.083 7.762
15:30:26.645 10 10 50.064 71,908 24.073 18.094 7.897
15:31:16.334 11 11 49.689 72,451 23.965 17.950 7.774
15:32:07.158 12 12 50.824 70,833 24.037 18.916 7.871
15:32:56.869 13 13 49.711 72,419 23.849 18.039 7.823
15:33:46.501 14 14 49.632 72,534 23.789 18.071 7.772
2 - Serio Julian - 150cc Promocional
15:22:57.403 1 1 56.639 63,560 25.777 18.305 8.036
15:23:47.307 2 2 49.904 72,139 23.901 18.137 7.866
15:24:38.314 3 3 51.007 70,579 24.711 18.384 7.912
15:25:28.778 4 4 50.464 71,338 24.103 18.480 7.881
15:26:19.323 5 5 50.545 71,224 24.225 18.358 7.962
15:27:09.398 6 6 50.075 71,892 24.018 18.096 7.961
15:27:59.297 7 7 49.899 72,146 23.871 18.054 7.974
15:28:49.307 8 8 50.010 71,986 23.863 18.079 8.068
15:29:39.644 9 9 50.337 71,518 24.049 18.224 8.064
15:30:29.758 10 10 50.114 71,836 23.937 18.140 8.037
15:31:19.824 11 11 50.066 71,905 23.960 18.094 8.012
15:32:10.022 12 12 50.198 71,716 24.045 18.154 7.999
15:32:59.951 13 13 49.929 72,102 23.844 18.078 8.007
15:33:50.009 14 14 50.058 71,917 23.859 18.167 8.032
8 - Robledo Maximiliano - 150cc Promocional
15:22:56.391 1 1 55.627 64,717 25.737 18.517 7.723
15:23:48.372 2 2 51.981 69,256 25.797 18.457 7.727
15:24:38.752 3 3 50.380 71,457 24.365 18.220 7.795
15:25:29.368 4 4 50.616 71,124 24.316 18.489 7.811
15:26:19.861 5 5 50.493 71,297 24.634 18.047 7.812
15:27:11.009 6 6 51.148 70,384 24.924 18.560 7.664
15:28:01.996 7 7 50.987 70,606 24.603 18.574 7.810
15:28:53.275 8 8 51.279 70,204 24.233 18.947 8.099
15:29:43.189 9 9 49.914 72,124 23.950 18.167 7.797
15:30:34.105 10 10 50.916 70,705 24.912 18.212 7.792
15:31:24.818 11 11 50.713 70,988 24.558 18.377 7.778
15:32:15.235 12 12 50.417 71,404 24.251 18.259 7.907
15:33:06.453 13 13 51.218 70,288 25.303 18.164 7.751
15:33:56.368 14 14 49.915 72,123 23.957 18.098 7.860
4 - Murga Emiliano - 150cc Promocional
15:22:54.303 1 1 53.539 67,241 25.550 18.085 7.690
15:23:44.549 2 2 50.246 71,647 24.605 17.890 7.751
15:24:34.653 3 3 50.104 71,851 24.225 17.961 7.918
15:25:26.435 4 4 51.782 69,522 24.007 19.771 8.004
15:26:20.520 5 5 54.085 66,562 28.364 17.937 7.784
15:27:11.151 6 6 50.631 71,103 24.423 18.555 7.653
15:28:02.291 7 7 51.140 70,395 24.582 18.642 7.916
15:28:53.404 8 8 51.113 70,432 24.082 18.895 8.136
15:29:43.622 9 9 50.218 71,687 24.373 17.928 7.917
15:30:34.550 10 10 50.928 70,688 24.872 18.136 7.920
15:31:25.054 11 11 50.504 71,281 24.234 18.437 7.833
15:32:15.475 12 12 50.421 71,399 24.194 18.285 7.942
15:33:06.778 13 13 51.303 70,171 25.563 17.900 7.840
15:33:56.498 14 14 49.720 72,405 23.820 18.103 7.797
5 - Vazquez Walter - 150cc Promocional
15:22:53.808 1 1 53.044 67,868 27.166 17.958 7.920
15:23:51.216 2 2 57.408 62,709 30.712 18.586 8.110
15:24:44.040 3 3 52.824 68,151 24.486 19.875 8.463
15:25:35.769 4 4 51.729 69,593 24.177 19.271 8.281
15:26:29.268 5 5 53.499 67,291 27.266 18.320 7.913
15:27:19.553 6 6 50.285 71,592 23.991 18.235 8.059
15:28:12.160 7 7 52.607 68,432 24.215 19.980 8.412
15:29:02.445 8 8 50.285 71,592 24.090 18.242 7.953
15:29:52.679 9 9 50.234 71,665 24.196 18.082 7.956
15:30:42.469 10 10 49.790 72,304 23.739 18.155 7.896
15:31:34.276 11 11 51.807 69,489 25.828 18.107 7.872
15:32:24.460 12 12 50.184 71,736 23.949 18.188 8.047
15:33:15.074 13 13 50.614 71,127 24.117 18.543 7.954
15:34:05.801 14 14 50.727 70,968 24.129 18.363 8.235
30 - Dinges Maxi - 150cc Promocional
15:22:55.679 1 1 54.915 65,556 25.606 18.195 7.831
15:23:46.759 2 2 51.080 70,478 24.877 18.233 7.970
15:24:38.121 3 3 51.362 70,091 25.075 18.253 8.034
15:25:28.770 4 4 50.649 71,077 24.150 18.515 7.984
15:26:19.243 5 5 50.473 71,325 24.027 18.457 7.989
15:27:10.725 6 6 51.482 69,927 25.386 18.226 7.870
15:28:01.023 7 7 50.298 71,573 24.048 18.270 7.980
15:28:53.281 8 8 52.258 68,889 24.692 19.292 8.274
15:29:55.168 9 9 1:01.887 58,171 35.322 18.488 8.077
15:30:45.688 10 10 50.520 71,259 24.353 18.232 7.935
15:31:36.012 11 11 50.324 71,536 24.137 18.188 7.999
15:32:26.993 12 12 50.981 70,615 24.902 18.217 7.862
15:33:17.184 13 13 50.191 71,726 24.089 18.183 7.919
15:34:08.114 14 14 50.930 70,685 24.136 18.748 8.046
214 - Muñoz Juan - 150cc Promocional
15:22:54.212 1 1 53.448 67,355 25.951 18.181 7.711
15:23:44.892 2 2 50.680 71,034 24.920 17.955 7.805
15:24:34.895 3 3 50.003 71,996 23.969 18.252 7.782
15:25:26.466 4 4 51.571 69,807 23.921 19.764 7.886
15:26:35.529 5 5 1:09.063 52,126 41.965 19.167 7.931
15:27:26.214 6 6 50.685 71,027 24.076 18.760 7.849
15:28:16.608 7 7 50.394 71,437 24.225 18.280 7.889
15:29:06.975 8 8 50.367 71,475 24.165 18.295 7.907
15:29:57.450 9 9 50.475 71,322 24.399 18.191 7.885
15:30:47.670 10 10 50.220 71,685 24.271 18.075 7.874
15:31:37.687 11 11 50.017 71,976 24.052 18.126 7.839
15:32:27.772 12 12 50.085 71,878 23.914 18.321 7.850
15:33:17.389 13 13 49.617 72,556 23.901 17.985 7.731
15:34:08.212 14 14 50.823 70,834 24.146 18.749 7.928
29 - Vallejo Luciano - 150cc Promocional
15:22:56.318 1 1 55.554 64,802 25.493 18.599 7.840
15:23:46.819 2 2 50.501 71,286 24.476 18.210 7.815
15:24:36.906 3 3 50.087 71,875 24.055 18.179 7.853
15:25:26.915 4 4 50.009 71,987 24.043 18.235 7.731
15:26:17.764 5 5 50.849 70,798 24.893 18.060 7.896
15:27:08.107 6 6 50.343 71,509 24.282 18.211 7.850
15:27:58.293 7 7 50.186 71,733 24.258 18.085 7.843
15:28:59.980 8 8 1:01.687 58,359 35.171 18.561 7.955
15:29:51.420 9 9 51.440 69,984 24.540 18.494 8.406
15:30:41.981 10 10 50.561 71,201 24.457 18.192 7.912
15:31:35.662 11 11 53.681 67,063 27.381 18.270 8.030
15:32:26.090 12 12 50.428 71,389 24.429 18.156 7.843
15:33:16.797 13 13 50.707 70,996 24.573 18.266 7.868
15:34:08.983 14 14 52.186 68,984 24.459 19.568 8.159
132 - Defino Ivan - 150cc Promocional
15:22:59.617 1 1 58.853 61,169 26.887 19.702 8.086
15:23:57.793 2 2 58.176 61,881 30.896 19.178 8.102
15:24:50.350 3 3 52.557 68,497 25.214 19.248 8.095
15:25:42.949 4 4 52.599 68,442 25.350 19.189 8.060
15:26:35.574 5 5 52.625 68,409 25.359 19.132 8.134
15:27:27.582 6 6 52.008 69,220 24.765 19.086 8.157
15:28:19.833 7 7 52.251 68,898 25.057 19.039 8.155
15:29:11.778 8 8 51.945 69,304 24.971 18.847 8.127
15:30:03.524 9 9 51.746 69,571 24.779 18.778 8.189
15:30:55.273 10 10 51.749 69,567 24.834 18.758 8.157
15:31:47.141 11 11 51.868 69,407 24.870 18.762 8.236
15:32:39.563 12 12 52.422 68,673 25.190 19.175 8.057
15:33:31.098 13 13 51.535 69,855 24.686 18.644 8.205
15:34:27.981 14 14 56.883 63,288 30.013 18.589 8.281
43 - Galli Jonatan - 150cc Promocional
15:23:04.991 1 1 1:04.227 56,051 26.723 24.783 8.607
15:23:57.735 2 2 52.744 68,254 25.301 19.011 8.432
15:24:49.928 3 3 52.193 68,975 24.976 18.951 8.266
15:25:41.746 4 4 51.818 69,474 24.774 18.878 8.166
15:26:33.743 5 5 51.997 69,235 24.814 18.872 8.311
15:27:26.444 6 6 52.701 68,310 25.135 19.169 8.397
15:28:18.715 7 7 52.271 68,872 25.140 18.884 8.247
15:29:10.444 8 8 51.729 69,593 24.688 18.834 8.207
15:30:02.312 9 9 51.868 69,407 25.033 18.656 8.179
15:30:54.900 10 10 52.588 68,457 25.139 19.172 8.277
15:31:47.152 11 11 52.252 68,897 24.904 18.963 8.385
15:32:39.672 12 12 52.520 68,545 25.073 18.994 8.453
15:34:10.974 13 14 1:31.302 39,430 1:04.015 18.936 8.351
118 - Perone Jonatan - 150cc Promocional
15:22:59.487 1 1 58.723 61,305 26.122 19.500 8.268
15:23:58.284 2 2 58.797 61,228 25.440 25.064 8.293
15:24:50.159 3 3 51.875 69,398 24.971 18.891 8.013
15:25:41.790 4 4 51.631 69,726 24.980 18.741 7.910
15:26:36.462 5 5 54.672 65,847 25.075 19.420 10.177
15:29:31.332 6 8 2:54.870 20,587 2:27.799 18.990 8.081
15:30:39.274 7 10 1:07.942 52,986 40.499 19.320 8.123
15:31:31.250 8 11 51.976 69,263 24.853 19.027 8.096
15:32:23.188 9 12 51.938 69,313 24.854 18.896 8.188
15:33:15.995 10 13 52.807 68,173 24.692 19.976 8.139
15:34:09.696 11 14 53.701 67,038 26.046 19.613 8.042
57 - Ludueña Marcos - 150cc Promocional
15:22:55.053 1 1 54.289 66,312 25.231 18.189 7.686
15:23:45.653 2 2 50.600 71,146 25.018 17.947 7.635
15:24:35.391 3 3 49.738 72,379 24.297 17.902 7.539
15:25:25.871 4 4 50.480 71,315 24.134 18.676 7.670
15:26:16.635 5 5 50.764 70,916 24.745 18.376 7.643
15:27:07.028 6 6 50.393 71,438 24.270 18.109 8.014
15:27:56.697 7 7 49.669 72,480 24.181 17.847 7.641
15:28:48.647 8 8 51.950 69,297 24.144 18.863 8.943
Generado el 30/07/2023 03:46 p.m.